ما هو البث على Spotify؟.
ما ستتعلمه في هذا المنشور:
- لماذا هناك تقلبات ثابتة في تدفق المدفوعات
- اكتشف مقدار ما يتم دفعه مقابل مليون قناة من 79 دولة
- لماذا الاختلاف بين الدول هائل جدا
في الماضي ، كان من السهل جدًا حساب مقدار الربح الذي تجنيه من عملية البيع. كان من الواضح تمامًا مقدار ما ستحصل عليه من كل قرص مضغوط أو سجل فينيل قمت ببيعه وأيضًا مع التنزيلات ، كان من الممكن التنبؤ بما تكسبه من كل أغنية. لكن في عصر البث ، أصبحت القصة بأكملها أكثر تعقيدًا. على الرغم من وجود أرقام مختلفة على الويب حول المبلغ الذي يدفعه Spotify لكل بث ، لا يوجد شيء مثل مبلغ ثابت واحد.
لذلك ليس من المستغرب أن نتلقى العديد من الأسئلة من الفنانين ، لماذا هناك تقلبات في عائداتهم المتدفقة. لقد جمعنا قدرًا هائلاً من البيانات وحللناها لنمنحك نظرة ثاقبة تفصيلية حول كيفية قيام Spotify بالدفع لك. هام: قمنا فقط بتحليل أرقام Spotify. يعمل موفرو البث الآخرون مع نماذج حسابية مختلفة.
كما ذكرنا سابقًا ، لا يوجد مبلغ واحد يدفعه Spotify لكل بث ، ولكن هناك مبالغ مختلفة لا حصر لها. يعتمد هذا على العديد من العوامل ، ولكن بشكل أساسي على البلد الذي يأتي منه البث وما إذا كان المستمع لديه اشتراك مجاني أو ممتاز.
إذا قارنا 18 من أهم 20 سوقًا للموسيقى في العالم وفقًا لـ IFPI (الصين وكوريا الجنوبية ليستا مدرجتين في القائمة لأن Spotify غير متاح هناك) ، فإننا نرى أن القيم تختلف بشكل كبير. تتراوح المدفوعات مقابل مليون تدفقات من 850 دولارًا أمريكيًا في الأرجنتين إلى 5479 دولارًا أمريكيًا في النرويج. في المتوسط ، تحصل على 3،222 دولارًا أمريكيًا مقابل مليون بث في أهم 18 سوقًا للموسيقى.
دولة | الدفع لكل تيار | لكل مليون تيارات | تكاليف الاشتراك قسط |
---|---|---|---|
النرويج | 0.005479273262 | 5479.27 | 12.01 |
الدنمارك | 0.005159208727 | 5159.21 | 15.65 |
المملكة المتحدة | 0.004912438819 | 4912.44 | 12.88 |
سويسرا | 0.004735907468 | 4735.91 | 14.12 |
السويد | 0.004440795157 | 4440.80 | 11.33 |
أستراليا | 0.003964816365 | 3964.82 | 8.58 |
هولندا | 0.003627001999 | 3627.00 | 11.75 |
اليابان | 0.003549137869 | 3549.138 | 9.32 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0.003526648542 | 3526.65 | 9.99 |
ألمانيا | 0.003367393910 | 3367.39 | 11.75 |
فرنسا | 0.003165156140 | 3165.16 | 11.75 |
كندا | 0.002738648734 | 2738.65 | 7.49 |
إسبانيا | 0.002351294930 | 2351.29 | 11.75 |
إيطاليا | 0.001993518049 | 1993.52 | 11.75 |
مكسيكو سيتي | 0.001441136576 | 1441.14 | 4.49 |
الهند | 0.001408341455 | 1408.34 | 1.60 |
البرازيل | 0.001294613594 | 1294.61 | 3.26 |
الأرجنتين | 0.000850040231 | 850.04 | 1.94 |
ما الذي يسبب التقلبات في تدفق المدفوعات؟
من أهم العوامل سعر الاشتراك. في الهند ، على سبيل المثال ، لا يكلف اشتراك Spotify Premium سوى جزء بسيط مما تدفعه في الدنمارك. بينما يكلف الاشتراك المميز في الدنمارك ما يعادل 15.65 دولارًا أمريكيًا ، يتعين على المستخدم المتميز في الهند دفع 1.60 دولارًا أمريكيًا فقط شهريًا.
أيضًا ، تختلف عائدات الإعلانات بين الأسواق وبالطبع تختلف أيضًا من شهر لآخر في كل سوق على حدة. في الوقت نفسه ، يتغير عدد الاشتراكات المميزة وعدد التدفقات التي تم إنشاؤها بواسطة المستمعين كل شهر. باختصار ، الأرقام في تغير مستمر وكذلك العائد للفنانين.
هذا يعني أنه لا يعتمد فقط على التغييرات في أرقام البث الشخصية الخاصة بك ، ولكن أيضًا على كيفية تغير “السوق” بشكل عام. إذا انخفض عدد التدفقات الخاصة بك ولكن أيضًا انخفض العدد الإجمالي لجميع التدفقات بشكل متساوٍ ، فستظل تكسب نفس المبلغ. بالمبالغة ، تكسب نفس المبلغ مقابل 5000 تدفقات في PPS (الدفع لكل بث) بقيمة 0.001 كدفقة واحدة عند PPS بقيمة 5 دولارات أمريكية. من الممكن أيضًا أن تولد المزيد من التدفقات ، لكن PPS تنخفض ولا تزال لا تربح المزيد.
فيما يلي أهم العوامل التي تؤثر على مقدار ما تحصل عليه لكل بث:
- سعر الاشتراك
- نوع الاشتراك (مجاني / مدفوع)
- أصل الدفق (البلد)
- عائدات الإعلانات المتولدة في السوق المعنية
- عدد الاشتراكات
- عدد التدفقات التي تم إنشاؤها شهريًا
كم يدفع Spotify لكل بث؟
يحتفظ Spotify بنسبة 30٪ من إجمالي الإيرادات المتولدة. من الـ 70٪ المتبقية ، يتم دفع جزء لكتاب الأغاني والملحنين والباقي يتم دفعه عن طريق التسمية أو التوزيع لأصحاب حقوق الأغنية.
من الحصة المتبقية ، يتم حساب عدد التدفقات الإجمالية ومدى ارتفاع حصة كل فنان. بافتراض وجود مليون تدفق شهريًا وحققت 1000 تدفق ، فستحصل على 0.01٪.
حتى الان جيدة جدا. لكن الأمر لا يتعلق بوجود كعكة واحدة فقط ، فهناك العشرات منها. لذلك هناك كعكة واحدة لكل سوق ، وكل مستوى اشتراك ، وما إلى ذلك. هذا هو المكان الذي تبدأ فيه الاختلافات (الكبيرة).
لقد حللنا مواد البيانات الشاملة الخاصة بنا وقمنا بحساب المبلغ الذي تكسبه لكل بث في البلدان المختلفة التي يتوفر فيها Spotify. لم يتم تضمين البلقان بعد ، حيث تم إطلاق Spotify مؤخرًا هناك.
79 دولة في المقارنة (انقر على الرسم البياني للعرض الكامل)
في الجدول (في أسفل المدونة) يمكنك أن ترى في 79 دولة مختلفة المبلغ الذي يتم دفعه لكل بث واستقراء لمليون تدفق. كما ذكرنا سابقًا ، يمكن أن تكون هناك دائمًا تقلبات ، لكن هذه الأرقام تمنحك إرشادات جيدة.
يمكنك أن ترى ، على سبيل المثال ، أنك تحصل على ما يقرب من تسعة أضعاف ما يتم دفعه مقابل نفس العدد من التدفقات في المغرب أو تونس أو الجزائر مقابل مليون تدفق في أيسلندا. بافتراض أن لديك نفس عدد التدفقات في كل دولة من الدول الـ 79 ، فإن هذا سيعطيك PPS 0.00203111. لذلك بالنسبة لمليون تدفق ، ستحصل على 2389.58 دولارًا أمريكيًا ، وهو نفس الشيء تقريبًا كما هو الحال في أوروغواي أو إسبانيا. العديد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا واليونان والبرتغال وجمهورية التشيك والمجر وبولندا أقل من هذا المتوسط ، بل وحتى بشكل ملحوظ في بعض الحالات.
ولكن حتى في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية ، تختلف الأرقام بشكل كبير. بينما تحصل على 4،912 دولارًا أمريكيًا لكل مليون تدفقات في المملكة المتحدة أو حتى 4،977 دولارًا أمريكيًا في نيوزيلندا ، فإن الرقم هو 3964 دولارًا أمريكيًا في أستراليا ، وحوالي 3525 دولارًا أمريكيًا فقط في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى 2738 دولارًا أمريكيًا فقط في كندا.
ملخص
يُظهر التقييم بوضوح أنه ليس من المهم فقط عدد التدفقات التي تنشئها ، ولكن أيضًا في أي دولة. على سبيل المثال ، تعتبر آيسلندا إلى حد بعيد الدولة التي لديها أفضل عائد ، ولكن مع وجود أقل من 400000 نسمة ، لا تزال الدولة الجزيرة مثيرة للاهتمام إلى حد ما. البلدان ذات الكثافة السكانية العالية مثل الهند أو المكسيك جذابة بالطبع بسبب حجمها ، ولكن عليك أن تولد عدة أضعاف عدد التدفقات كما هو الحال على سبيل المثال في المملكة المتحدة. إذا كنت تفكر ليس فقط في الدفع لكل تيار ولكن أيضًا في عدد السكان ، فإن الأسواق الأكثر إثارة للاهتمام هي المملكة المتحدة وأستراليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا. هذا ليس مفاجئًا ، لكن تحليلنا يظهر أيضًا أنه لا ينبغي نسيان الأسواق الاسكندنافية ويجب عدم تجاهل بلدان مثل هولندا ونيوزيلندا وسويسرا والنمسا. من ناحية أخرى ، إذا كان لديك جمهورك الأساسي في تركيا أو دول شمال إفريقيا أو حتى دول أمريكا اللاتينية ، فعليك بذل جهد مضاعف أو ثلاثي.
دولة | الدفع لكل تيار | لكل مليون تيارات | تكاليف الاشتراك قسط |
---|---|---|---|
أيسلندا | 0.006182899879 | 6182.90 | 11.75 |
النرويج | 0.005479273262 | 5479.27 | 12.01 |
موناكو | 0.005215133259 | 5215.13 | 11.75 |
الدنمارك | 0.005159208727 | 5159.21 | 15.65 |
نيوزيلاندا | 0.004977847651 | 4977.85 | 10.04 |
المملكة المتحدة | 0.004912438819 | 4912.44 | 12.88 |
سويسرا | 0.004735907468 | 4735.91 | 14.12 |
ليختنشتاين | 0.004723724363 | 4723.72 | 14.12 |
أيرلندا | 0.004571974336 | 4571.97 | 11.75 |
الفنلندية | 0.004445058121 | 4445.06 | 11.75 |
السويد | 0.004440795157 | 4440.80 | 11.33 |
النمسا | 0.004417701959 | 4417.70 | 11.75 |
لوكسمبورغ | 0.004159510972 | 4159.51 | 11.75 |
أستراليا | 0.003964816365 | 3964.82 | 8.58 |
هولندا | 0.003627001999 | 3627.00 | 11.75 |
أندورا | 0.003594897030 | 3594.90 | 11.75 |
اليابان | 0.003549137869 | 3549.14 | 9.32 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 0.003526648541 | 3526.65 | 9.99 |
ألمانيا | 0.003367393110 | 3367.40 | 11.75 |
إسرائيل | 0.003282940262 | 3282.94 | 5.84 |
بلجيكا | 0.003244712078 | 3244.71 | 11.75 |
فرنسا | 0.003165156140 | 3165.16 | 11.75 |
قبرص | 0.003040385960 | 3040.39 | 8.22 |
سنغافورة | 0.002916649931 | 2916.65 | 7.20 |
بنما | 0.002905183839 | 2905.18 | 5.99 |
مالطا | 0.002762723432 | 2762.72 | 8.22 |
هونغ كونغ | 0.002743411246 | 2743.41 | 7.51 |
كندا | 0.002738648734 | 2738.65 | 7.49 |
استونيا | 0.002688365840 | 2688.37 | 8.22 |
الإمارات العربية المتحدة | 0.002527096653 | 2527.10 | 5.46 |
أوروغواي | 0.002488829214 | 2488.83 | 7.99 |
متوسط جميع البلدان | 0.002389580603 | 2389.58 | 7.32 |
إسبانيا | 0.002351294930 | 2351.29 | 11.75 |
الجمهورية التشيكية | 0.002106581080 | 2106.58 | 7.05 |
ليتوانيا | 0.002069668615 | 2069.67 | 8.22 |
لبنان | 0.002031134201 | 2031.13 | 4.99 |
إيطاليا | 0.001993518049 | 1993.52 | 11.75 |
كوستا ريكا | 0.001975841924 | 1975.84 | 5.99 |
سلوفاكيا | 0.001928921895 | 1928.92 | 7.05 |
هنغاريا | 0.001904352082 | 1904.35 | 5.87 |
جمهورية الدومينيكان | 0.001890129557 | 1890.13 | 5.99 |
سلطنة عمان | 0.001856986770 | 1856.99 | 4.99 |
لاتفيا | 0.001773364992 | 1773.36 | 8.22 |
اليونان | 0.001769688968 | 1769.69 | 8.22 |
البحرين | 0.001767711843 | 1767.71 | 4.99 |
هندوراس | 0.001720584382 | 1720.58 | 5.99 |
الاكوادور | 0.001639485203 | 1639.49 | 5.99 |
فيتنام | 0.001632775750 | 1632.78 | 2.55 |
البرتغال | 0.001625945294 | 1625.95 | 8.22 |
بلغاريا | 0.001599616501 | 1599.62 | 5.87 |
جنوب أفريقيا | 0.001568961293 | 1568.96 | 3.65 |
ماليزيا | 0.001553142523 | 1553.14 | 3.52 |
باراغواي | 0.001538342862 | 1538.34 | 5.99 |
تايوان | 0.001515917479 | 1515.92 | 5.09 |
رومانيا | 0.001515289377 | 1515.29 | 5.87 |
السلفادور | 0.001468849240 | 1468.85 | 5.99 |
بيرو | 0.001461335494 | 1461.34 | 5.35 |
دولة قطر | 0.001453785019 | 1453.79 | 4.99 |
الكويت | 0.001447929550 | 1447.93 | 4.99 |
مكسيكو سيتي | 0.001441136576 | 1441.14 | 4.49 |
الهند | 0.001408341455 | 1408.34 | 1.60 |
بولندا | 0.001405193741 | 1405.19 | 5.34 |
البرازيل | 0.001294613594 | 1294.61 | 3.26 |
تشيلي | 0.001261957647 | 1261.96 | 4.53 |
نيكاراغوا | 0.001225763737 | 1225.76 | 5.99 |
غواتيمالا | 0.001170695015 | 1170.70 | 5.99 |
تايلاند | 0.001162023478 | 1162.02 | 4.11 |
كولومبيا | 0.001049730797 | 1049.73 | 4.05 |
المملكة العربية السعودية | 0.001029026590 | 1029.03 | 5.34 |
بوليفيا | 0.000994451986 | 994.45 | 5.99 |
الأردن | 0.000993879631 | 993.88 | 4.99 |
فلسطين | 0.000977329294 | 977.33 | 4.99 |
مصر | 0.000969265739 | 969.27 | 3.13 |
إندونيسيا | 0.000963832186 | 963.83 | 3.44 |
الأرجنتين | 0.000850040231 | 850.04 | 1.94 |
ديك رومى | 0.000841734325 | 841.73 | 2.62 |
فيلبيني | 0.000814010469 | 814.01 | 2.62 |
المغرب | 0.000800311538 | 800.31 | 4.99 |
الجزائر | 0.000704575968 | 704.58 | 4.99 |
تونس | 0.000702533348 | 702.53 | 4.99 |
هل كان المقال مفيداً؟شاركه مع أصدقائك ولا تنسى لايك والتعليق
Leave a Reply